| 冷たい抵抗: | そうだ | 色: | 緑、白い |
|---|---|---|---|
| 耐久性: | 高い | 柔軟性: | 良かった |
| 熱耐性: | そうだ | 長さ: | 50m~100m |
| 材料: | PE | 印刷適性: | そうだ |
| タイプ: | ロール | 涙 に 耐える: | そうだ |
| 紫外線保護: | そうだ | 防水性: | そうだ |
| 体重: | 130GSM | 幅: | 最高4M |
| ハイライト: | 網状 PE タンプーン,防水型PEタール,面膜 防水織物 |
||
|
資産 |
価値 |
|---|---|
| 紫外線耐性 | そうだ |
| サイズ | 3*4m 4*6m,6*8m |
| 張力強度 | 450N/50mm |
| 涙 の 強さ | 150N/50mm |
| 材料 | PE |
| 耐熱性 | -30°C~+70°C |
| 表面 | 滑らか,ラミネート,など |
| 防水性 | そうだ |
| 製品タイプ | 防水タール,ポリエチレンタール,メッシュタールロール |
![]()
![]()
![]()